znacka:zil:modely:zil-3906
ZIL-3906
Během náročných testů se prokázalo, že vozidlo této konstrukce může bez problémů plout po vodě, překonávat hluboké bažiny a dokáže si poradit i s půlmetrovými závějemi prašanu. Nicméně, objevily se komplikace, když bylo vozidlo testováno s nákladem. Pryžové válce praskly a testování muselo být ukončeno.
Naštěstí se zajímavý kus historie nedostal na kovošrot, což bylo v Sovětském svazu běžné. Před pěti lety byl zapomenutý prototyp pečlivě zrestaurován a nyní slouží studentům na Moskevské státní univerzitě.
Tabulka technických parametrů
| Rok výroby: | Rok výroby | Typ pohonu: | Typ pohonu |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor | Výkon motoru (kW): | Výkon motoru |
| Točivý moment (Nm): | Točivý moment | Převodovka: | Převodovka |
| Hmotnost (t): | Hmotnost | Nosnost (t): | Nosnost |
| Maximální rychlost (km/h): | Maximální rychlost | Dojezd (km): | Dojezd |
| Spotřeba paliva (l/100 km): | Spotřeba paliva | Kapacita palivové nádrže (l): | Kapacita palivové nádrže |
| Délka (m): | Délka | Šířka (m): | Šířka |
| Výška (m): | Výška | Rozvor (m): | Rozvor |
| Světlá výška (m): | Světlá výška | Počet míst k sezení: | Počet míst k sezení |
| Osádka | Další vybavení | Poznámky: | Poznámky |
znacka/zil/modely/zil-3906.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

