Kraz-214(B)
KRAZ-214 byl těžký nákladní automobil vyráběný sovětským a ukrajinským výrobcem KRAZ (Kremenchuk Automobile Plant). Tento model byl součástí série těžkých nákladních vozidel KRAZ, která byla vyvinuta pro náročné pracovní podmínky a těžkou terénní dopravu. Byl vyráběn v 70. a 80. letech 20. století. Jednalo se o tahač s pohonem 6×4, což znamená, že měl tři nápravy, z nichž dvě byly hnací. Automobil byl navržen pro tažení těžkých nákladů na různých typech povrchů, včetně těžkých terénů.
KRAZ-214 byl poháněn výkonným naftovým motorem, který poskytoval dostatečný výkon pro pohyb s těžkými náklady. Tento model byl oblíbený mezi různými průmyslovými odvětvími a byl využíván pro přepravu těžkých nákladů, jako jsou stavební materiály, dřevo, těžké stroje a další. Celkově KRAZ-214 představoval robustní a spolehlivý těžký nákladní automobil, který byl schopen zvládnout náročné pracovní úkoly v těžkých terénních podmínkách.
Technická specifikace
| Motor | YaAZ-M206B (fortifikovaná verze YaAZ-M206A) | Objem (ccm) | 6 970 |
|---|---|---|---|
| typ | 2-taktní | systém | OHV |
| palivo | diesel | počet válců | 6 |
| Maximální výkon HP (kW) při 2 000 ot./min | 205 (153) | Maximální točivý moment, N·m při 1 200-1 400 ot./min | 78 |
| Kompresní poměr | 17,0:1 | Spotřeba (l/100km) | 70 |
| Objem nádrže (l) | 2x 225 | Délka (mm) | 8 530 |
| Hmotnost (kg) | 12 300 | Šířka (mm) | 2 700 |
| Nosnost max. (kg) | 19 570 | Výška (mm) | 2 880 |
| Hmotnost nákladu (kg) | 7 000 | Základna (mm) | 5 300 |
| Přívěs max. (zpevněný povrch) (kg) | 50 000 | Nájezdový úhel přední/zadní | 48/32 |
| (nezpevněný povrch) (kg) | 22 000 | Poloměr otáčení (m) | 14 |
| Maximální rychlost (km/h) | 55 | Pohon | 6×6 |
| Světlá výška (mm) | 360 | Brodivost (mm) | 1 000 |
| Převodovka | 5+1 | Osádka | 3 |
Varianty
| Model | Popis |
|---|---|
| KrAZ-214 | základní model nákladního automobilu, vyráběn 1956-1976 |
| KrAZ-214B | Aktualizovaná verze KrAZ-214 s vylepšeným zavěšením, pohonem všech kol, zpevněným motorem a převodovkou a 24V elektrickým systémem. Vyráběn v letech 1963-1967. |
| E-305V | Vojenské rypadlo postavené na podvozku KrAZ-214 |
Tabulka technických parametrů
| Rok výroby: | Rok výroby | Typ pohonu: | Typ pohonu |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor | Výkon motoru (kW): | Výkon motoru |
| Točivý moment (Nm): | Točivý moment | Převodovka: | Převodovka |
| Hmotnost (t): | Hmotnost | Nosnost (t): | Nosnost |
| Maximální rychlost (km/h): | Maximální rychlost | Dojezd (km): | Dojezd |
| Spotřeba paliva (l/100 km): | Spotřeba paliva | Kapacita palivové nádrže (l): | Kapacita palivové nádrže |
| Délka (m): | Délka | Šířka (m): | Šířka |
| Výška (m): | Výška | Rozvor (m): | Rozvor |
| Světlá výška (m): | Světlá výška | Počet míst k sezení: | Počet míst k sezení |
| Osádka | Další vybavení | Poznámky: | Poznámky |
